Crop - Celery
Characteristics
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category: | Stems |
| Produce: | Celery |
| Growing Time: | 75 sols |
| Edible Biomass: | 3.5 g per m2 |
| Inedible Biomass: | 1.5 g per m2 |
| Light Demands: | 17.28 PAR per sol |
Phases
| Phase | Work (milliSols) | Growing % |
|---|---|---|
| Incubation | 1.0 | 0.0 |
| Planting | 0.5 | 1.0 |
| Early Vegetative | 1.0 | 15.0 |
| Mid Vegetative | 1.0 | 15.0 |
| Stem Elongation | 1.0 | 34.0 |
| Early Bulking Up | 1.0 | 10.0 |
| Mid Bulking Up | 1.0 | 10.0 |
| Late Bulking Up | 1.0 | 10.0 |
| Harvesting | 0.5 | 5.0 |
| Finished | 0.5 | 0.0 |
Version: 3.10.0
Generated on: 2025-10-09T21:45:01.8754429